Directorio de Farmacias en Ciudad de Mendoza:
| Nombre | Dirección | Teléfono | info |
Ciudad de Mendoza |
|||
| ACONCAGUA I | ESPAÑA 1194 | 0261-4231580 | |
| ACONCAGUA II | LAS HERAS 79 | 0261-4294600 | |
| ACTUAL | GARIBALDI 302 | 0261-4590505-4590506 | |
| AGUSTIN ALVAREZ | AGUSTIN ALVAREZ 16 | ||
| ALAS CIUDAD | J.B.JUSTO 71 | 0261-4237223 | |
| AMARU | BELGRANO 138 | 0261-4292922 | |
| AMECOM | BUENOS AIRES 133 | 0261-4202671/ 4202428 | |
| AMISTAD | ITALIA 28 | ||
| AMPROMEN ( Farmacia Mutual) | INFANTA De SAN MARTIN 34 | ||
| ARGENTINA | BUENOS AIRES 182 | 0261-4233493 / 4234208 | |
| ASTRAL | ALEM 491 | 0261-4237997 | |
| AYACUCHO | AYACUCHO 299 | 0261-4307302 | |
| BANCARIA | P.MENDOCINAS 1323 | 0261-4380520 | |
| BARRIO CANO | AVDA.LOS TILOS P-J | 0261-4256851 | |
| BELEN | CORDOBA 298 ESQ. SALTA | 0261-4296777 | |
| BELGRANO | BELGRANO 144 | 0261-4232427 | |
| BOULOGNE SUR MER | BRAVO 56 | 0261-4286111 | |
| BRISTOL | PASO DE LOS ANDES 43 | 0261-4288219 | |
| BUENOS AIRES | SAN MARTIN 2802 | 0261-4305126 | |
| CAPITAL | VIDELA CASTILLO 2893 | 0261-4375645 | |
| CENTRO.SALUD 2 (SAN ANTONIO) | VIDELA CASTILLO 2944 | 0261-4306890 | |
| CIELITO | SAN JUAN 515 | 0261-4238314 | |
| CI.ME.SA. | COLÓN 153/157 | 0261-4291659 | |
| CISAC S.A. | "COLON 390 4º ""A""" | ||
| CIVIT | BELGRANO Y SARMIENTO |
0261-4239046 | |
| COIR | MONTECASEROS 1020 | ||
| COSTANERA | MORON 224 | 0261-4238334 | |
| D.A.M.S.U. | CIUDAD. UNIVERSITARIA 4494 |
0261-4494076 | |
| DEL AGUILA | SAN MARTIN 1399 Y BS.AS. | 0261-4232391 | |
| DEL AGUILA AVDA.LAS HERAS | LAS HERAS 150 | 0261-4233713 | |
| DEL AGUILA SAN MARTIN 1450 | SAN MARTIN 1450 | 0261-4235050 | |
| DE LA ROSA | 9 DE JULIO 1850 | ||
| DEL Bº SAN MARTIN | USPALLATA SUR 2201 | 0261-4442447 | |
| DEL CENTRO 14 | SAN MARTIN 1323 | ||
| DEL CENTRO 14 | SAN MARTIN 1323 | ||
| DEL CENTRO COLON | COLON 457. | 0261-4238847 | |
| DEL CENTRO MEGA STORE | SAN MARTIN 917 | 0261-4202091 | |
| DEL CTRO.SAN JUAN | J.V.ZAPATA 271 | 0261-4291853 | |
| DEL CTRO.V.ZAPATA | J.V.ZAPATA 333 | 0261-4292986 | |
| DE LOS SERVICIOS DE FARMACIAS | BOULOGNE SUR MER 1890 | ||
| DEL PLATA | SAN MARTIN 3568 | 0261-4370303 | |
| DEL PLATA DIEZ | ESPAÑA 1116 | ||
| DEL PLATA DOS | SAN MARTIN 2739 | 0261-4377002 | |
| DEL PLATA NUEVE | JORGE A. CALLE 302 esq. OLASCOAGA | ||
| DEL PLATA SEIS | AVDA.ESPAÑA 995- PB. | ||
| DEL PLATA SIETE | LAVALLE 101 esq. SAN JUAN | 0261-4255461 | |
| DEL PLATA TRES (viene de Gllén) | PASO DE LOS ANDES 95 | ||
| DEL PUENTE AVENIDA | ESPEJO 202 | ||
| DEL PUENTE CENTRO | AV.LAS HERAS 201 Y ESPAÑA | 0261-4203936 | |
| DEL PUENTE CITY | SAN MARTIN 1516 | ||
| DEL PUENTE CIUDAD | SAN MARTIN 1288 | 0261-4235140 | |
| DEL PUENTE COLON | COLON 539 | ||
| DEL TRABAJO | BUENOS AIRES 226 | ||
| D.E.M. - ASOC.M.SAN MARTIN | BUENOS AIRES 44-L.4-GAL.BAMAC | ||
| DIAZ MARTOS | SAN MARTIN 782 | 0261-4248416 | |
| ECOFLOR | 9 DE JULIO 2105 | ||
| ECO NOFARMA ALAMEDA | SAN MARTIN 1816 | ||
| ECONOFARMA CENTRAL | ESPAÑA 1581 | ||
| EL MERCADO | GRAL.PAZ 302 | 0261-4232701 | |
| ENTRE RIOS | ENTRE RIOS 126 | 0261-4233246 | |
| ESPAÑOLA | LAVALLE 515 | ||
| ESTACION | LAS HERAS 605 | 0261-4232467 | |
| FARMACENTER | BUENOS AIRES 134 | ||
| FARMACIA 421 | JOSE V.ZAPATA Nº 421 | ||
| FARMACIA DEL DR. AHORRO | AV.SAN MARTIN 1659 | ||
| FARMADEUS | SAN MARTIN 821 | 0261-4291640 | |
| FARMAECI | ALEM 356 | ||
| FCIA.SOCIAL NUEVO CUYO | PRIMITIVO DE LA RETA 923 | ||
| FLOR | MONTECASEROS 2013 | 0261-4308135 | |
| GARIBALDI | GARIBALDI 251 | 0261-4299061 | |
| GILL | CATAMARCA 555 | 0261-4292719 | |
| GRANADEROS | GRANADEROS 2007 | 0261-4255580 | |
| HERRERA | J.B.JUSTO 255 | 0261-4255448 | |
| HOSP. CARLOS PEREYRA | ITUZAINGÓ 2835 | 0261-4307641 | |
| HOSP.CENTRAL | ALEM 400 | 0261-4200714 | |
| HOSP. LAGOMAGGIORE | TIMOTEO GORDILLO S/Nº | 0261-4259700 | |
| HOUSSAY | HOUSSAY 598 | 0261-4306682 | |
| HUARPE | OLASCOAGA 17 | 0261-4282492 | |
| INDEPENDENCIA | RIVADAVIA 426 | 0261-4294186 | |
| I.O.S.E. | B.SUR MER 1700 | 0261-4232105 | |
| I.O.S.E. | PASEO SARMIENTO 50 | 0261-4291402 | |
| JALIL | Bº CHAMPAGNAT MONOB B1-DPTO 5 | 0261-4446043 | |
| JUJUY | JUJUY 838 | 0261-4307083 | |
| LA CAPITAL | VIDELA CASTILLO 2893 | ||
| LA FACULTAD | SALTA Y ALEM | 0261-4237791 | |
| LA PIRAMIDE | CORDOBA 45 | 0261-4257647 | |
| LA PIRAMIDE II | LAS HERAS 370 | ||
| LIBERTADOR | LOS CEREZOS M-18 Bº S.MARTIN | ||
| MAGISTRAL | CATAMARCA 295 | 0261-4202852 | |
| MANZUR | ESÀÑA 2441 | ||
| MASSA | SAN MARTIN 3198 | 0261-4304046 | |
| MAURIN | OLASCOAGA 2394 | ||
| MEDICRE | SALTA 1226 | ||
| MESURA CENTRO | ENTRE RIOS 398 | 0261-4256200 | |
| MESURA CIUDAD | PASO DE LOS ANDES 1405 | ||
| MESURA CUARTA SECCION | SAN MARTIN 2699 esq. JUJUY | ||
| MIRABILE | LA PLATA 201 | 0261-4308103 | |
| MITRE 1 | COLON 361 | 0261-4200456 | |
| MITRE 16 | ESPEJO 99 ESQ. 9 DE JULIO | ||
| MITRE 29 | ALEM 529 | ||
| MITRE 3 | GARIBALDI 3 | 0261-4201174 | |
| MITRE 4 | COLON Y BELGRANO | ||
| MITRE 6 | P.DE LOS ANDES 222 | 0261-4280024 | |
| MITRE 9 | A.ALVAREZ 399 | 0261-4233355 | |
| MITRE II | SAN MARTIN 701 | 0261-4237268 | |
| MODELO | MARTIN ZAPATA 400 | 0261-4253070 | |
| MORI | JORGE A.CALLE 151 | 0261-4202645 | |
| MORI CIUDAD | NECOCHEA Y P. MENDOCINAS | ||
| MORI COLON | COLON 324 | ||
| MORI DALVIAN | BºDALVIAN CTRO.COMERCIAL | ||
| MORI ESPAÑA | AVDA.ESPAÑA 980 | ||
| MORI IV | VIDELA CORREA 402 Y MITRE | 0261-4377222 | |
| MORI MONTEVIDEO | MONTEVIDEO 92 | ||
| MORI V | ARISTIDES VILLANUEVA 331 | 0261-4291888 | |
| MORI VICENTE ZAPATA | J.V.ZAPATA 107 ESQ. P.DE LA RETA | ||
| MUTUAL DEL PERS. DEL A. Y E. E. | J.V.ZAPATA 144 | 0261-4238477 | |
| NATAL | OLASCOAGA Y LUGONES | 0261-4234080 | |
| NATAL II | ROQUE SAENZ PEÑA 504 Y GRANAD | ||
| NUEVA PELLEGRINI | PELLEGRINI 287 | ||
| NUEVA SANIDAD | RONDEAU 219 | ||
| NUEVA SANIDAD II | SAN LORENZO 552 | ||
| NUEVE DE JULIO | AV.ESPAÑA 1116 | 0261-4231803 | |
| NUEVO CUYO II | PEDRO MOLINA 517 | ||
| OASIS | CATAMARCA 170 | ||
| OLASCOAGA | OLASCOAGA 1770 | ||
| PACIFICO | PERU 1937 | 0261-4234181 | |
| PASO DE LOS ANDES | P.DE LOS ANDES 600 Y R. ORTEGA | 0261-4244087 | |
| PASTORE | MARTINEZ DE ROSAS 2699 | 0261-4251058 | |
| PROGR.DE ATENCION AL PAC. ONC. | JOSE FEDERICO MORENO 1178 | ||
| RECONQUISTA | PUEYRREDON 400 | 0261-4288362 | |
| RIO | GARIBALDI 518 | ||
| SALTA | BUENOS AIRES 301-L6 | 0261-4251822 | |
| SAN AGUSTIN | CHILE 1298 Y GUTIERREZ | 0261-4381194 | |
| SANAT. FLEMING | COLON 485 | 0261-4239587 | |
| SAN MARCOS | PARAGUAY 2678 Y JUJUY | 0261-4305033 | |
| SAN MARTIN CIUDAD | POTRERILLOS Y PADRE LLORENS | ||
| SAN RAMON | COLON 156/160 | 0261-4292937 / 4237635 | |
| SANTA TERESITA | BARRIO SAN MARTIN M-22-CASA 10 | ||
| SANTO DOMINGO | BELTRAN 101 | 0261-4233137 | |
| SERV.de FCIA.ASIST. CLINICA DE CUYO S,A, | J.V. ZAPATA 63 | 0261-4237192 | |
| SERV.DE FCIA.ASIST. SOC.ESPAÑOLA de S.M. |
LAVALLE 441 | ||
| SERVISALUD | VICENTE L.Y PLANES ESQ. SAN JUAN | ||
| SMATA | SAN JUAN 723 | ||
| SOCIAL NUEVO CUYO | PRIMITIVO DE LA RETA 923 | ||
| TRANSANDINA | CHILE 1510 | ||
| TRIBUNALES | MITRE 508 | 0261-4239400 | |
| U. COOR. DE PROG.ANCIANIDAD | P.MENDOCINAS 973 | 0261-4294666 int. 28 | |
| UNION MUTUAL DE JUBILADOS | RIVADAVIA 776 | 0261-4297993 int. 34 | |
| U.O.M. (Unión Obrera Metalúrgica) | RIVADAVIA 65 | 0261-4296947 | |
| USPALLATA | J. A. CALLE Y P.DE LOS ANDES | 0261-4381210 | |
| USPALLATA II | DAMIAN HUDSON 695 | ||
| VICTORIA | FADER 270 Y RODRIGUEZ | ||
| VIRGEN NIÑA | CORRIENTES 143 | 0261-4381538 | |
| Información brindada por: | |||
| Ministerio de Salud Rondeau 50 - 2°Piso Dirección de Farmacología Tel: 0261-4234715 Ciudad de Mendoza Departamento de Farmacia Tel-Fax:0261-4255062 | |||
Farmacias de turno mayo 2013. Ciudad de Mendoza
Ciudad |
||
![]() |
||
| Información brindada por: | ||
| Ministerio de Salud Rondeau 50 - 2°Piso Dirección de Farmacología Tel: 0261-4234715 Ciudad de Mendoza Departamento de Farmacia Tel-Fax:0261-4255062 | ||
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- .
- Demás departamentos de Mendoza:

-



